Budget Grund
Rad 3: | Rad 3: | ||
Har ett projekt ingen budget så kryssa i "Ej budget" på projektet<br><br> | Har ett projekt ingen budget så kryssa i "Ej budget" på projektet<br><br> | ||
'''Lägga till tomma budgetposter<br><br>''' | '''Lägga till tomma budgetposter<br><br>''' | ||
− | Från Projekt: Kör funktionen "GSO add expenses" Här väljer du vilka budgetposter som skall med på ditt projekt. Funktionen kan köras flera ggr. Skapar | + | Från Projekt: Kör funktionen "GSO add expenses" Här väljer du vilka budgetposter som skall med på ditt projekt. Funktionen kan köras flera ggr. Skapar dubbletter men skriver inte över några data. Det går att köra funktionen för många projekt samtidigt. Funktionen skapar tomma budgetposter.<br><br> |
'''Biljettintäkter<br><br>''' | '''Biljettintäkter<br><br>''' | ||
Se till att budgetposten "Biljettintäkter" finns på de projekt som har intäkt. Och att budgetposten "Biljettintäkter" INTE finns med om det inte finns intäkter. Underlättar för Urban som skall redigera alla projekt med intäkter.<br><br> | Se till att budgetposten "Biljettintäkter" finns på de projekt som har intäkt. Och att budgetposten "Biljettintäkter" INTE finns med om det inte finns intäkter. Underlättar för Urban som skall redigera alla projekt med intäkter.<br><br> | ||
'''Konserter med ej fastlagda datum som skall budgeteras.''' (Beror på att säsongen inte är lika som budgetperiod)<br><br> | '''Konserter med ej fastlagda datum som skall budgeteras.''' (Beror på att säsongen inte är lika som budgetperiod)<br><br> | ||
Se till att de konserter som ej är fastlagda på hösten finns som preliminära. Skapa en konsert på 30:e december på sitt fingerade projektnummer. Vi använder projekt 19060 19061 osv. | Se till att de konserter som ej är fastlagda på hösten finns som preliminära. Skapa en konsert på 30:e december på sitt fingerade projektnummer. Vi använder projekt 19060 19061 osv. |
Versionen från 23 augusti 2023 kl. 18.25
Några viktiga saker
Budget görs på varje projekt från projektfönstret
Har ett projekt ingen budget så kryssa i "Ej budget" på projektet
Lägga till tomma budgetposter
Från Projekt: Kör funktionen "GSO add expenses" Här väljer du vilka budgetposter som skall med på ditt projekt. Funktionen kan köras flera ggr. Skapar dubbletter men skriver inte över några data. Det går att köra funktionen för många projekt samtidigt. Funktionen skapar tomma budgetposter.
Biljettintäkter
Se till att budgetposten "Biljettintäkter" finns på de projekt som har intäkt. Och att budgetposten "Biljettintäkter" INTE finns med om det inte finns intäkter. Underlättar för Urban som skall redigera alla projekt med intäkter.
Konserter med ej fastlagda datum som skall budgeteras. (Beror på att säsongen inte är lika som budgetperiod)
Se till att de konserter som ej är fastlagda på hösten finns som preliminära. Skapa en konsert på 30:e december på sitt fingerade projektnummer. Vi använder projekt 19060 19061 osv.